
基于自托管 js-beautify + 百度翻译/OCR,纯客户端运行;输入不上传服务器。
| 类别 | 服务 | 个人认证 | 企业认证 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 翻译 | 通用翻译(标准版) | 5 万字符/月 (未认证) | — | 28 种常见语种,1 QPS |
| 通用翻译(高级版) | 100 万字符/月 | — | 28 种语种,10 QPS,支持术语库 | |
| 通用翻译(企业版) | — | 200 万字符/月 | 200+ 语种,100 QPS | |
| OCR | 通用文字识别(标准版) | 1,000 次/月 | 2,000 次/月 | 20+ 语种 |
| 通用文字识别(高精度版) | 1,000 次/月 | 2,000 次/月 | ||
| 通用文字识别(高精度含位置版) | 500 次/月 | 1,000 次/月 | ||
| 网络图片文字识别 | 1,000 次/月 | 2,000 次/月 | ||
| 身份证识别 | 1,000 次/月 | 2,000 次/月 | 准确率 99%+ | |
| 二维码识别 | 500 次/月 | 1,000 次/月 | ||
| 数字识别 | 1,000 次/月 | 2,000 次/月 | ||
| 手写文字识别 | 500 次/月 | 1,000 次/月 | ||
| 表格文字识别 V2 | 500 次/月 | 1,000 次/月 | ||
| 印章识别 | 500 次/月 | 1,000 次/月 | ||
| 智能结构化 | 200 次/月 | 500 次/月 | ||
| 通用卡证票据识别 | 200 次 (一次性) | 500 次 (一次性) | 发放后永久有效 | |
| 语音 | 短语音识别(普通话) | 5 万次 | 10 万次 | 一次性 · 永久有效 |
| 短语音识别(英文) | 3 万次 | 5 万次 | 一次性 · 永久有效 | |
| 短语音识别(粤语 / 四川话) | 3 万次 | 5 万次 | 一次性 · 永久有效 | |
| 短语音识别(极速版) | 5 万次 | 5 万次 | 一次性 · 永久有效 | |
| 实时语音识别(普通话) | 10 小时 | 10 小时 | 一次性 · 永久有效 | |
| 语音合成-短文本(基础音库) | 5 万次 | 10 万次 | 一次性 · 永久有效 | |
| 语音合成-短文本(精品音库) | 5 万次 | 10 万次 | 一次性 · 永久有效 |
※ 以上数据来源百度 AI 开放平台官网,如有变动以官网最新公示为准。翻译额度按月重置;OCR 额度按月重置;语音额度首次开通一次性发放、永久有效。